泰州农村商业银行经营服务性收费项目
来源:发布时间:2023年03月15日
泰州农村商业银行经营服务性收费项目(市场调节价) | |||||||||
一、柜面业务常用服务项目价格表 | |||||||||
序号 | 收费对象 | 业务分类 | 服务项目 | 服务内容 | 计价单位 | 服务收费标准 | 文件依据 | 备注 | 定价形式 |
1 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎借记卡收费 | 开卡工本费 | 元/张 | 5.00 | 苏信联发[2007]60号 | 收取现金,暂不收取 | 市场调节价 |
2 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎借记卡收费 | 年费 | 元/年 | 10.00 | 苏信联发[2007]60号 | 账户内扣,暂不收取 | 市场调节价 |
3 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎借记卡收费 | 圆鼎卡补发 | 元/张 | 5.00 | 苏信联发[2007]60号 | 收取现金、补卡时收取 | 市场调节价 |
4 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎借记卡收费 | 圆鼎卡挂失(卡片挂失) | 元/次 | 5.00 | 苏信联发[2007]60号 | 收取现金、书面挂失时收取 | 市场调节价 |
5 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎借记卡收费 | ATM系统内异地取现(不同地市) | 元/笔 | 交易金额的1%,最低1元 | 苏信联发[2007]60号 | 账户内扣,暂不收取 | 市场调节价 |
6 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎借记卡收费 | ATM跨行取现(同城) | 元/笔 | 每卡每月前5笔免手续费,超过5笔按2元/笔收取。 | 省联社发《关于启动收取借记卡ATM同城跨行取款手续费的指导意见》2018.10.18、银协发[2021]70号 | 1、非社保卡:前5笔免手续费,超过5笔按2元/笔收取 | 市场调节价 |
7 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎借记卡收费 | ATM跨行取现(异地) | 元/笔 | 3.5元 | 银协发[2021]70号 | 暂不收取 | 市场调节价 |
8 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎借记卡收费 | ATM跨行转账(同城) | 元/笔 | 0-1万(含) 3元 | 暂不收取 | 市场调节价 | |
元/笔 | 1-5万(含),5元 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||||||
元/笔 | 5-10万(含),8元 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||||||
元/笔 | 10万以上,10元 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||||||
9 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎借记卡收费 | ATM跨行转账(异地) | 元/笔 | 交易金额的1%,最低5元,最高50元 | 暂不收取 | 市场调节价 | |
10 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎借记卡收费 | 系统内省内异地柜台(现金取款) | 元/笔 | 交易金额的1%,最低1元、最高50元 | 苏信联发[2007]60号 | 系统内省内异地ATM及其它自助设备[苏锡常除外(不包括宜兴)]现金取款、转账存入、转账支出收费标准同柜台交易,收取方式为账户内扣,暂不收取 | 市场调节价 |
11 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎借记卡收费 | 系统内省内异地柜台(现金存款) | 元/笔 | 交易金额的1%,最低1元、最高50元 | 苏信联发[2007]60号 | 市场调节价 | |
12 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎借记卡收费 | 系统内省内异地柜台(转账支出) | 元/笔 | 交易金额的0.5%,最低1元、最高40元 | 苏信联发[2007]60号 | 市场调节价 | |
13 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎借记卡收费 | 系统内省内异地柜台(转账存入) | 元/笔 | 交易金额的0.5%,最低1元、最高40元 | 苏信联发[2007]60号 | 市场调节价 | |
14 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎借记卡IC卡收费 | 开卡工本费 | 元/张 | 20.00 | 暂不收取 | 市场调节价 | |
15 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎易贷通卡收费 | 开卡工本费 | 元/张 | 10.00 | 暂不收取 | 市场调节价 | |
16 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎易贷通卡收费 | 挂失补发、损坏换卡工本费 | 元/张 | 10.00 | 收取现金、补卡时收取 | 市场调节价 | |
17 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎易贷通卡收费 | 一般农户圆鼎易贷通卡账户管理费 | 元/年 | 20.00 | 暂不收取 | 市场调节价 | |
18 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎易贷通卡收费 | 个体工商户、微小企业主圆鼎易贷通卡账户管理费 | 元/年 | 50.00 | 暂不收取 | 市场调节价 | |
19 | 个人客户 | 个人业务 | 网银工本费 | 个人网银动态口令令牌工本费(DC-K5) | 元/只 | 8.8元 | 苏信联办〔2018〕36号 | 手工收取,暂不收取 | 市场调节价 |
20 | 个人客户 | 个人业务 | 网银工本费 | 个人网银动态口令令牌工本费(飞天OTPC300) | 元/只 | 11元 | 苏信联办〔2018〕36号 | 手工收取,暂不收取 | 市场调节价 |
21 | 个人客户 | 个人业务 | 网银交易费 | 个人网银系统内转账/汇款 | 元/笔 | 交易金额的0.01%收取,最低1元/笔,最高3元/笔 | 苏信联办[2011]13号 | 联机收取,暂不收取 | 市场调节价 |
22 | 个人客户 | 个人业务 | 网银交易费 | 个人网银跨行转账/汇款 | 元/笔 | 1万元(含)以下,3元/笔 | 苏信联办[2011]13号 | 联机收取,暂不收取 | 市场调节价 |
元/笔 | 1万元以上10万元(含)以下 ,5元/笔 | 苏信联办[2011]13号 | 联机收取,暂不收取 | 市场调节价 | |||||
元/笔 | 10万元以上20万元(含)以下 ,8元/笔 | 苏信联办[2011]13号 | 联机收取,暂不收取 | 市场调节价 | |||||
元/笔 | 20万元以上 ,按交易金额的0.01%收取,最高50元 | 苏信联办[2011]13号 | 联机收取,暂不收取 | 市场调节价 | |||||
23 | 个人客户 | 个人业务 | 网银服务费 | 个人网上银行年服务费 | 元/年 | 每户10元 | 苏信联办[2011]13号 | 批量收取,暂不收取 | 市场调节价 |
24 | 个人客户 | 个人业务 | 网银其他收费 | 个人网银动态口令卡(令牌)挂失费用 | 元/次 | 10元 | 苏信联办[2011]13号 | 手工收取,暂不收取 | 市场调节价 |
25 | 个人客户 | 个人业务 | 网银其他收费 | 个人网银动态口令令牌解锁费 | 元/次 | 2元 | 苏信联办[2011]13号 | 手工收取,暂不收取 | 市场调节价 |
26 | 个人客户 | 个人业务 | 网银其他收费 | 个人网银动态口令令牌补办工本费(DC-K5) | 元/只 | 8.8元 | 苏信联办〔2018〕36号 | 手工收取,暂不收取 | 市场调节价 |
27 | 个人客户 | 个人业务 | 网银其他收费 | 个人网银动态口令令牌补办工本费(飞天OTPC300) | 元/只 | 11元 | 苏信联办〔2018〕36号 | 手工收取,暂不收取 | 市场调节价 |
28 | 对公客户 | 对公业务 | 网银工本费 | 企业网银动态口令令牌工本费(DC-K5) | 元/只 | 8.8元 | 苏信联办〔2018〕36号 | 手工收取,暂不收取 | 市场调节价 |
29 | 对公客户 | 对公业务 | 网银工本费 | 企业网银动态口令令牌工本费(飞天OTPC300) | 元/只 | 11元 | 苏信联办〔2018〕36号 | 手工收取,暂不收取 | 市场调节价 |
30 | 对公客户 | 对公业务 | 网银工本费 | 企业网银动态口令令牌工本费(InerPass3000) | 元/只 | 18.8元 | 苏信联办〔2018〕36号 | 手工收取,暂不收取 | 市场调节价 |
31 | 对公客户 | 对公业务 | 网银交易费 | 企业网银系统内转账/汇款 | 元/笔 | 交易金额的0.02%收取,最低2元,最高20元 | 苏信联办[2011]13号 | 暂不收取 | 市场调节价 |
32 | 对公客户 | 对公业务 | 网银交易费 | 企业网银跨行转账/汇款 | 元/笔 | 1万元(含)以下,5元 | 苏信联办[2011]13号 | 暂不收取 | 市场调节价 |
1万元以上10万元(含)以下 ,10元 | 苏信联办[2011]13号 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||||||
10万元以上50万元(含)以下 ,15元 | 苏信联办[2011]13号 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||||||
50万元以上100万元(含)以下 ,20元 | 苏信联办[2011]13号 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||||||
100万元以上 ,按交易金额的0.02‰收取,最高50元 | 苏信联办[2011]13号 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||||||
33 | 对公客户 | 对公业务 | 网银服务费 | 企业网上银行年服务费 | 元/年 | 每户100元 | 苏信联办[2011]13号 | 批量收取,暂不收取 | 市场调节价 |
34 | 对公客户 | 对公业务 | 网银其他收费 | 企业网银动态口令卡(令牌)挂失费用 | 元/次 | 10元 | 苏信联办[2011]13号 | 手工收取,暂不收取 | 市场调节价 |
35 | 对公客户 | 对公业务 | 网银其他收费 | 企业网银动态口令令牌解锁费 | 元/次 | 5元 | 苏信联办[2011]13号 | 手工收取,暂不收取 | 市场调节价 |
36 | 对公客户 | 对公业务 | 网银其他收费 | 企业网银动态口令令牌补办工本费(DC-K5) | 元/只 | 8.8元 | 苏信联办〔2018〕36号 | 手工收取,暂不收取 | 市场调节价 |
37 | 对公客户 | 对公业务 | 网银其他收费 | 企业网银动态口令令牌补办工本费(飞天OTPC300) | 元/只 | 11元 | 苏信联办〔2018〕36号 | 手工收取,暂不收取 | 市场调节价 |
38 | 对公客户 | 对公业务 | 网银工本费 | 企业网银动态口令令牌补办工本费(InerPass3000) | 元/只 | 18.8元 | 苏信联办〔2018〕36号 | 手工收取,暂不收取 | 市场调节价 |
39 | 个人客户 | 个人业务 | 手机银行(贴膜版)收费 | 手机银行查询,缴费,转账,汇款功能服务费 | 元/月 | 每户5元 | 苏信联办[2010]45号 | 账户内扣 | 市场调节价 |
40 | 个人客户 | 个人业务 | 手机银行(贴膜版)收费 | 手机银行卡挂失 | 元/次 | 5元 | 手工收取 | 市场调节价 | |
41 | 个人客户 | 个人业务 | 手机银行(贴膜版)交易费 | 手机银行(贴膜版)跨行转账/汇款 | 元/笔 | 0元 | 联机收取,暂不收取 | 市场调节价 | |
元/笔 | 0元 | 联机收取,暂不收取 | 市场调节价 | ||||||
元/笔 | 0元 | 联机收取,暂不收取 | 市场调节价 | ||||||
元/笔 | 0元 | 联机收取,暂不收取 | 市场调节价 | ||||||
42 | 个人客户 | 个人业务 | 手机银行(客户端版)交易费 | 手机银行(客户端版)跨行转账/汇款 | 元/笔 | 1万元(含)以下,3元/笔 | 联机收取,暂不收取 | 市场调节价 | |
元/笔 | 1万元以上10万元(含)以下 ,5元/笔 | 联机收取,暂不收取 | 市场调节价 | ||||||
元/笔 | 10万元以上20万元(含)以下 ,8元/笔 | 联机收取,暂不收取 | 市场调节价 | ||||||
元/笔 | 20万元以上 ,按交易金额的0.01%收取,最高50元 | 联机收取,暂不收取 | 市场调节价 | ||||||
43 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎贷记卡收费 | 公务卡金卡 | 元/年 | 终身免年费 | 公务员或符合发卡条件的客户可申请 | 市场调节价 | |
个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎贷记卡收费 | 公务卡普卡 | 元/年 | 市场调节价 | ||||
44 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎贷记卡收费 | 个人白金卡主卡 | 元/年 | 每卡280元 | 首年免年费;当年刷卡满6次或累计金额满2万元免次年的年费(取现、转账除外) | 市场调节价 | |
个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎贷记卡收费 | 个人白金卡副卡 | 元/年 | 每卡180元 | 市场调节价 | |||
45 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎贷记卡收费 | 个人金卡主卡 | 元/年 | 每卡120元 | 首年免年费;当年刷卡满3次或累计金额满3000元免次年的年费(取现、转账除外) | 市场调节价 | |
46 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎贷记卡收费 | 个人金卡副卡 | 元/年 | 每卡60元 | 市场调节价 | ||
47 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎贷记卡收费 | 个人普通卡主卡 | 元/年 | 每卡60元 | 市场调节价 | ||
48 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎贷记卡收费 | 个人普通卡副卡 | 元/年 | 每卡30元 | 市场调节价 | ||
49 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎贷记卡收费 | 贷记卡挂失手续费(每卡) | 元/次 | 每卡30元 | 补发新卡按补制新卡标准收取 | 市场调节价 | |
50 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎贷记卡收费 | 贷记卡补发新卡工本费(每卡) | 元/卡 | 每卡20元.加急40元 | 市场调节价 | ||
51 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎贷记卡收费 | 贷记卡取现(含转账)手续费 | 元/笔 | 境内:预借现金或转出个人账户手续费按每笔交易金额的1%收取,最低3元,溢缴款在本行渠道支取时不收手续费;境外:取款按每笔取现金额的3%收取,最低20元。 | 省联社发《关于调整收取现手续费收取标准的通知》 | 支取溢缴款视同预借现金收费(本行渠道除外);公务卡免溢缴款取现手续费 | 市场调节价 |
52 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎贷记卡收费 | 贷记卡透支利息 | 元/笔 | 按年利率18%计收,并按月计收复利 | 特殊约定除外 | 市场调节价 | |
53 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎贷记卡收费 | 贷记卡违约金 | 元/次 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低为人民币1元(含等额外币) | 市场调节价 | ||
54 | 个人客户 | 银行卡业务 | 圆鼎贷记卡收费 | 贷记卡调阅消费签购单费用 | 元/份 | 境内交易25元/份,境外交易100元/份 | 如查明交易确为他人冒用或记账错误,则不向持卡人收取本项费用 | 市场调节价 | |
55 | 个人、对公客户 | 收单业务 | 融合支付手续费 | 刷卡消费交易 | 元/笔 | 标准类商户:借记卡0.4%,单笔18元封顶;贷记卡0.5%,不封顶。 优惠类商户:借记卡0.4%,单笔18元封顶;贷记卡0.5%,不封顶。 | 银发[2021]169号 | 自2021年9月30日起,对标准类商户借记卡实行9折优惠,封顶值不变;对优惠类商户借记卡实行7.8折优惠,封顶值不变。优惠期限3年。 | 市场调节价 |
56 | 个人、对公客户 | 收单业务 | 直连POS/EPOS手续费 | 刷卡消费交易 | 元/笔 | 标准类商户:借记卡0.415%,单笔19.5封顶;贷记卡0.555%,不封顶。 优惠类商户:借记卡0.415%,单笔19.5封顶;贷记卡0.555%,不封顶。 | 银发[2021]169号 | 自2021年9月30日起,对标准类商户借记卡实行9折优惠,封顶值不变;对优惠类商户借记卡实行7.8折优惠,封顶值不变。优惠期限3年。 | 市场调节价 |
57 | 个人客户 | 个人业务 | 账户即时通服务费(账户信使服务) | 个人客户(按月收取) | 元/月 | 3.00 | 暂不收取 | 市场调节价 | |
58 | 个人客户 | 个人业务 | 账户即时通服务费(账户信使服务) | 个人客户(按年收取) | 元/年 | 30.00 | 暂不收取 | 市场调节价 | |
59 | 对公客户 | 对公业务 | 账户即时通服务费(账户信使服务) | 企业客户(按月收取) | 元/月 | 10.00 | 暂不收取 | 市场调节价 | |
60 | 对公客户 | 对公业务 | 账户即时通服务费(账户信使服务) | 企业客户(按年收取) | 元/年 | 100.00 | 暂不收取 | 市场调节价 | |
61 | 对公客户 | 对公业务 | 结算手续费 | 委托收款、托收承付 | 元/笔 | 1.00 | 苏信联发[2007]60号 | 市场调节价 | |
62 | 对公客户 | 对公业务 | 结算手续费 | 银行承兑汇票 | 元/笔 | 票面金额0.5‰ | 苏信联发[2007]60号 | 市场调节价 | |
63 | 对公客户 | 对公业务 | 工本费 | 银行承兑汇票 | 元/笔 | 0.28 | 苏信联发[2007]60号 | 电票不收工本费 | 市场调节价 |
64 | 个人客户 | 个人业务 | 其它业务收费 | 存折、存单、一证通挂失 | 元/笔 | 5.00 | 苏信联发[2007]60号 | 密码挂失不收,书面挂失收取 | 市场调节价 |
65 | 对公客户 | 对公业务 | 其它业务收费 | 印鉴挂失 | 元/笔 | 5.00 | 苏信联发[2007]60号 | 挂失帐户扣款 | 市场调节价 |
66 | 个人客户 | 个人业务 | 其它业务收费 | 个人存款证明 | 元/份 | 30.00 | 苏信联发[2007]60号 | 现金收取 | 市场调节价 |
67 | 对公客户 | 对公业务 | 其它业务收费 | 跨行银行承兑汇票查询 | 元/份 | 30.00 | 苏信联发[2007]60号 | 市场调节价 | |
68 | 对公客户 | 对公业务 | 其它业务收费 | 单位存款证明 | 元/份 | 40.00 | 苏信联发[2007]60号 | 市场调节价 | |
69 | 个人客户 | 个人业务 | 其它业务收费 | 个人贷款证明 | 元/份 | 50.00 | 苏信联发[2007]60号 | 暂不收取 | 市场调节价 |
70 | 对公客户 | 对公业务 | 其它业务收费 | 单位贷款证明 | 元/份 | 50.00 | 苏信联发[2007]60号 | 暂不收取 | 市场调节价 |
71 | 对公客户 | 对公业务 | 其它业务收费 | 补制对帐单(含分户帐页) | 元/份 | 5.00 | 苏信联发[2007]60号 | 暂不收取 | 市场调节价 |
72 | 对公客户 | 对公业务 | 其它业务收费 | 补制回单 | 元/份 | 5.00 | 苏信联发[2007]60号 | 暂不收取 | 市场调节价 |
73 | 对公客户 | 对公业务 | 其它业务收费 | 出具单位银行询证函 | 元/份 | 100.00 | 苏信联发[2007]60号 | 免费 | 市场调节价 |
74 | 个人客户 | 个人业务 | 其它业务收费 | 出具个人银行询证函 | 元/份 | 50.00 | 苏信联发[2007]60号 | 免费 | 市场调节价 |
75 | 委托(托收)单位 | 对公业务 | 邮电费 | 委托收款、托收承付 | 元/笔 | 1、按邮电部门规定标准收取,特快、超重按邮电部门规定标准加收。 | 苏信联发[2007]60号 | 市场调节价 | |
76 | 财政局 | 对公业务 | 集中支付结算费 | 集中支付 | 元/笔 | 每笔3元+支付资金量*0.03‰ | 苏财库[2007]25号 | 暂不收取 | 市场调节价 |
77 | 委托单位 | 对公业务 | 委托收费业务 | 委托代收公共费用 | 元/笔 | 协议收取 | 具体费用根据协议收取 | 市场调节价 | |
78 | 委托单位 | 对公业务 | 结算手续费 | 委托贷款 | 元/笔 | 委托合同 | 具体费用根据委托合同收取 | 市场调节价 | |
79 | 公积金中心 | 对公业务 | 结算手续费 | 公积金金融委托 | 元/笔 | 委托协议 | 具体费用根据委托协议收取 | 市场调节价 | |
80 | 对公、对私客户 | 对公业务 | 保函手续费 | 我行办理的保函业务 | 元/笔 | 期限6个月以内按保函额度的0.5‰计收,6个月以上按保函额度的0.3‰计收,不足300元的,按300元计收。 | 泰海合银〔2011〕77号 | 市场调节价 | |
81 | 对公客户 | 对公业务 | 银团费 | 银团贷款 | 元/笔 | 协议收取 | 具体费用根据协议收取 | 市场调节价 | |
82 | 个人客户 | 个人业务 | 农信银系统现金通存业务 | 为客户办理农信银现金通存 | 元/笔 | 手续费每笔按汇款金额的0.5%收取,最高50元 | 办理现金通存业务时收取 | 市场调节价 | |
83 | 个人客户 | 个人业务 | 农信银系统转账通存业务 | 为客户办理农信银系统转账通存 | 元/笔 | 0.2万元以下(含0.2万元),2元/笔; | 办理转账通存业务时收取 | 市场调节价 | |
84 | 个人客户 | 个人业务 | 农信银通兑业务 | 为客户办理农信银现金或转账通兑 | 元/笔 | 手续费按交易金额的0.3%收取,最低2元,最高50元。 | 办理通兑业务时收取 | 市场调节价 | |
85 | 对公、个人客户 | 个人、对公业务 | 退汇手续费 | 为客户办理退汇业务 | 元/笔 | 0.5元 | 暂不收取 | 市场调节价 | |
86 | 对公、个人客户 | 理财业务 | 理财业务收费 | 代客理财 | 元/期 | 具体详见各期理财产品销售文本 | 中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号 | 市场调节价 | |
87 | 对公客户 | 对公业务 | 对公账户开户费 | 为客户开立单位结算账户 | 元/户 | 200元 | 暂不收取 | 市场调节价 | |
注: | 1.农民、贫困和特困户、五保户、残疾人、老年人凭相关证件,在本行办理业务,免除手续费。 | ||||||||
2.注册资金5万元以下的小微企业,在本行开立账户的,免电子银行业务相关费用。 | |||||||||
3.向贫困地区和灾区的赈灾捐款汇款业务,免邮电费和手续费。 | |||||||||
4.我行为消费者提供服务之前应履行告知义务,消费者确认接受服务价格后,方可提供服务。消费者在使用服务前明确表示不接受相关服务价格的,应及时终止相关服务,不得强制或者变相强制消费者接受服务。 | |||||||||
5.除银团贷款外,商业银行不得对小型微型企业贷款收取承诺费、资金管理费,严格限制对小型微型企业收取财务顾问费、咨询费等费用。(所称“小型微型企业贷款”,含商业银行向小企业、微型企业发放的贷款及个人经营性贷款。有关企业划分标准按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)规定执行。) | |||||||||
6.银行不得收取信贷资金受托支付划拨费。对于已划拨但企业暂未使用的信贷资金,不得收取资金管理费。对于小微企业信贷融资,不得在贷款合同中约定提前还款或延迟用款违约金,取消法人账户透支承诺费和信贷资信证明费。 | |||||||||
7.我行此次经营服务收费项目自2023年3月15日起; | |||||||||
8.举报投诉电话:12358 0523-86219872; 咨询电话:0523-86231931、0523-86223933; 邮件地址:tznsyhjcb@163.com | |||||||||
二、外汇业务服务项目价格表(该价格表由我行参照同业收费标准,结合人力及运营成本、系统维护、风险及综合回报等因素综合定价)
(一) | 国际结算 | ||||||
序号 | 收费项目 | 服务项目 | 服务内容 | 服务收费标准 | 收费对象 | 定价形式 | 备注 |
88 | 境内外汇汇出汇款、汇出境外汇款 | (1)电汇 | 根据汇款人要求以电讯方式向收款人汇出款项收取的手续费 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高1000元,另加电讯费 | 公司客户 | 市场调节价 | |
(2)汇款修改 | 根据汇款人要求,向付款人修改汇款指示收取的手续费 | 100元/笔,另加电讯费 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(3)退汇 | 根据汇款人要求或收款人要求,将已汇出款项退给汇款人时收取的手续费 | 100元/笔,另加电讯费 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(4)汇票挂失止付 | 汇款人或持票人丢失汇票后,应汇款人要求办理票汇挂失中止付款时收取的费用 | 100元/笔,另加电讯费 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(5)全额到账 | 提供汇款金额全额到受益人账户 | 按国外实际收费后补 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
89 | 境内外汇汇入汇款 | (1)汇入汇款解付 | 将收到的汇入款以原本形式记住客户账 | 免费 | 公司客户 | 市场调节价 | |
(2)退汇:已解付 | 根据汇款人或收款人要求将已经解付的汇款退回收款人,按一笔新的汇出汇款办理收取的汇出手续费 | 按外汇汇出汇款标准收费,另加电讯费 | 公司客户 | 市场调节价 | 未解付,不收取额外费用; | ||
(3)受益人要求转汇:已解付 | 根据收款人要求,将已经解付的汇款转汇给第三人时,按一笔新的汇出汇款办理收取的汇出手续费 | 按外汇汇出汇款标准收费,另加电讯费 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(4) 汇入款原币转往同业 | 汇入外汇款项不结汇原币直接划转同业同币种账户时收取的手续费 | 按外汇汇出汇款标准收费,另加电讯费 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
90 | 出口托收 | (1)光票托收 | 根据委托人要求,将委托收款的外币汇票或外币本票等票据向境外付款行或付款人收款时收取的费用 | 托收金额的1‰,最低50元,最高1000元。另加邮费 | 公司客户 | 市场调节价 | |
(2) 光票托收退票(退单、换单) | 境外代收银行退回委托收款的外币银行汇票/本票等票据时收取的退票费;因拒付,提供向境外申请光票退回及换单、退单的服务 | 50元/笔,境外费用实收,另加电讯费 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(3)跟单托收 | 出口单据托收 | 托收金额的1‰,最低100元,最高2000元 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(4)无偿放单 | 不付款放单 | 200元/笔(通过我行交单,在委托书中注明不收取货款,收此费用,不另收跟单托收手续费) | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(5)跟单托收退单 | 退回单据 | 100元/笔(我行已发出的跟单托收被退单,按笔向委托方收取) | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(6)修改托收指示(包括证下托收单据) | 修改托收指示 | 100元/笔 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(7 )催收 | 对托收货款催收 | 100元/笔(应客户要求的非常规催收) | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(8)收汇款原币转往同业 | 收汇款不结汇直接入同业同币种账户 | 按外汇汇出汇款标准收费,另加电讯费 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(9)受益人要求退汇:已解付 | 根据收款人(委托人)要求,将收汇并已解付的外汇银行汇票/本票款项以电讯方式退回付款人时按一笔新的汇出汇款收取手续费 | 按汇出汇款标准收费,另加电讯费 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(10)受益人要求转汇:已解付 | 根据收款人(委托人)要求,将收汇并已解付的外汇银行汇票/本票款项以电讯方式转往第三人时按一笔新的汇出汇款收取手续费 | 按汇出汇款标准收费,另加电讯费 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
91 | 进口代收 | (1) 光票代收 | 根据委托行委托向付款人提示收款时收取的费用 | 进口代收金额的1‰,最低20元,最高500元 | 公司客户 | 市场调节价 | |
(2)进口代收 | 根据委托行委托向付款人提示收款时收取的费用 | 进口代收金额的1‰,最低100元,最高2000元 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(3)代收单据转同业 | 根据委托行委托须将代收单据转同业办理向付款人提示收款时收取的费用 | 200元/笔 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(4)保付 | 根据客户申请,对商业汇票进行保付加签承担到期付款责任时收取的费用 | 保付金额的1‰,最低150元,按月收取,收足保证金者免收 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(5)修改 | 进口代收单据等修改 | 100元/笔,增额换单增额部分按审单费用收取 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(6)退单 | 根据委托行要求将单据退回时收取的费用 | 100元/笔(通过我行代收的跟单托收被退单,按笔向委托方收取) | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(7)承兑 | 向对方客户承兑 | 150元/笔 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
92 | 出口跟单信用证 | (1)撤证 | 撤销信用证 | 100元/笔 | 公司客户 | 市场调节价 | |
(2)通知/转递 | 通知信用证 | 200元/笔,交单免费 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(3)修改通知(包括转让信用证修改的通知) | 修改信用证的通知 | 100元/笔(如系保兑信用证下增额修改,参照保兑费率计收,最低100元/笔) | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(4)预先通知 | 开立信用证之前的预先通知 | 100元/笔 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(5)保兑 | 对信用证加保 | 按保兑金额1.5‰,最低300元/笔,按季收取(可按国家、银行风险程度上浮) | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(6)承兑 | 远期承兑证下我行作为承兑行收取的费用 | 承兑金额的1‰,按月收取,最低150元 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(7)转让信用证 | 根据开证行指示办理转让信用证转让时收取的费用 | 信用证金额的1‰,最500元,最高1000元 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(8)审单议付 | 审核信用证项下单据,并向偿付行进行议付 | 审单金额的1.25‰,最低300元 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(9)退单 | 退回信用证项下单据 | 200元/笔 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(10)催收 | 催收信用证项下款项 | 100元/笔(应客户要求的非常规催收),另收电讯费 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(11)补制遗失出口信用证 | 补制遗失出口信用证 | 100元/笔 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
93 | 进口跟单信用证 | (1)开证 | 开立信用证 | 开证金额的1.5‰,最低200元;效期三个月以上每三个月增收0.5‰,唯收取全额保证金者不增收 | 公司客户 | 市场调节价 | 按开证金额来算 |
(2)修改增额(包括转让信用证修改的通知) | 修改增加信用证金额 | 增额的收取比照开证收费标准收取,最低收费为100元 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(3)修改效期 | 修改信用证有效期 | 信用证延期修改超过两次的,不超过延展效期三个月的,从第三次起加收处理费100元/每笔 ;若延展效期超过三个月的,按开证项目标准收取 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(4)其他修改 | 其他内容修改 | 100元/笔 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(5)撤证 | 撤销信用证 | 100元/笔 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(6)承兑 | 承诺付款 | 承兑金额的1‰,按月收取,最低150元(按授信金额和授信比例收取,收足全额保证金者免收;以国债、我行存单、我行可接受的银行承兑汇票作足额质押、备用信用证、保函作足额担保开证的,可根据风险情况按不低于50%的费率标准收取承兑费) | 公司客户 | 市场调节价 | |||
(7)退单 | 退回单据 | 200元/笔 | 公司客户 | 市场调节价 | |||
