泰州农商银行2024年第四季度第三支柱信息披露报告
来源:发布时间:2025年03月31日
泰州农商银行2024年第四季度第三支柱
信息披露报告
各位董事、监事:
根据《商业银行资本管理办法》规定,本行对资本管理情况信息进行披露,具体数据披露如下:
一、制度要求
《商业银行资本管理办法》规定,商业银行各级资本充足率不得低于如下最低要求:核心一级资本充足率不得低于5%;一级资本充足率不得低于6%;资本充足率不得低于8%,并要求在最低资本要求的基础上计提2.5%储备资本。
二、资本充足情况
表格KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:万元,%
  | 	a  | 	|
2024年12月31日  | 	||
可用资本  | 	||
1  | 	核心一级资本净额  | 	498550.65  | 	
2  | 	一级资本净额  | 	498550.65  | 	
3  | 	资本净额  | 	534184.88  | 	
风险加权资产  | 	||
4  | 	风险加权资产  | 	3328513.17  | 	
资本充足率  | 	||
5  | 	核心一级资本充足率(%)  | 	14.98  | 	
6  | 	一级资本充足率(%)  | 	14.98  | 	
7  | 	资本充足率(%)  | 	16.05  | 	
附加的核心一级资本充足率缓冲要求  | 	||
8  | 	储备资本要求(%)  | 	2.50  | 	
9  | 	逆周期资本要求(%)  | 	0.00  | 	
10  | 	全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%)  | 	-  | 	
11  | 	机构特定的资本要求(%)(8+9+10)  | 	2.50  | 	
12  | 	满足最低资本要求后的可用核心一级资本占风险加权资产的比例(%)  | 	8.05  | 	
杠杆率  | 	||
13  | 	调整后的表内外资产余额  | 	5289290.89  | 	
14  | 	杠杆率(%)  | 	9.43  | 	
14a  | 	杠杆率a(%)  | 	9.43  | 	
流动性覆盖率  | 	||
15  | 	合规优质流动性资产  | 	不适用  | 	
16  | 	现金净流出量  | 	不适用  | 	
17  | 	流动性覆盖率(%)  | 	不适用  | 	
净稳定资金比例  | 	||
18  | 	可用稳定资金合计  | 	不适用  | 	
19  | 	所需稳定资金合计  | 	不适用  | 	
20  | 	净稳定资金比例(%)  | 	不适用  | 	
流动性比例  | 	||
21  | 	流动性比例(%)  | 	66.83  | 	
备注:流动性覆盖率和净稳定资金比例适用于资产规模不少于2000亿元人
民币的商业银行。
以上报告,请予审议。





