银行理财(代销)
来源:发布时间:2024年07月10日
序号 | 募集方式 | 产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 产品代码 | 产品简称 | 代销风险等级 | 发行机构 | 适销客户 | 产品类型 | 理财产品信息披露网站 |
1 | 公募 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | C1030918000502 | 90318011001121 | 添利1号 | R1 | 兴业银行 | C1及以上 | 固定收益类 | https://wealth.cib.com.cn/retail/duration/cash/products/201801/201801.html |
2 | 公募 | 苏银理财恒源日申月持1号A | Z7003121000076 | J00311004121 | 无 | R2 | 苏银理财 | C2及以上 | 固定收益类 | |
3 | 公募 | 苏银理财恒源日申季持1号A | Z7003121000077 | J00314004121 | 无 | R2 | 苏银理财 | C2及以上 | 固定收益类 | |
4 | 公募 | 苏银理财恒源日申半年持有1号A | Z7003121000198 | J181508SA82A004121 | 无 | R2 | 苏银理财 | C2及以上 | 固定收益类 | |
5 | 公募 | 苏银理财恒源日申一年持有1号A | Z7003121000197 | J182208SA82A004121 | 无 | R2 | 苏银理财 | C2及以上 | 固定收益类 |
银行理财(代销)
6 | 公募 | 苏银理财启源现金1号F | Z7003121000014 | J02008004121 | 无 | R1 | 苏银理财 | C2及以上 | 固定收益类 | |
7 | 公募 | 苏银理财恒源最短持有7天A | Z7003123000112 | J02533004121 | 无 | R2 | 苏银理财 | C2及以上 | 固定收益类 | |
8 | 公募 | 苏银理财恒源最短持有30天A | Z7003123000194 | J02911004121 | 无 | R2 | 苏银理财 | C2及以上 | 固定收益类 | |
9 | 公募 | 苏银理财恒源最短持有90天A | Z7003122000081 | J02000004121 | 无 | R2 | 苏银理财 | C2及以上 | 固定收益类 | |
10 | 公募 | 兴银理财添利天天利15号净值型理财产品 | Z7002023000425 | 9TTL015P001121 | 无 | R1 | 兴银理财 | C1及以上 | 固定收益类 | https://wealth.cib.com.cn/retail/xingyin/cash/others/202369/202369.html |
11 | 公募 | 苏银理财启源货币1号JS鑫福款 | Z7003123000204 | J03577004121 | 无 | R1 | 苏银理财 | C1及以上 | 固定收益类 | https://www.suyinwealth.com/lccs/cpxq/J03577 |
12 | 公募 | 苏银理财恒源最短持有7天JS鑫福款 | Z7003123000112 | J03369004121 | 无 | R2 | 苏银理财 | C2及以上 | 固定收益类 | https://www.suyinwealth.com/lccs/cpxq/J03369 |
13 | 公募 | 苏银理财恒源最短持有30天JS鑫福款 | Z7003123000194 | J03394004121 | 无 | R2 | 苏银理财 | C2及以上 | 固定收益类 | https://www.suyinwealth.com/lccs/cpxq/J03394 |
14 | 公募 | 苏银理财恒源最短持有90天JS鑫福款 | Z7003122000081 | J03395004121 | 无 | R2 | 苏银理财 | C2及以上 | 固定收益类 | https://www.suyinwealth.com/lccs/cpxq/J03395 |
重要提示:理财非存款、产品有风险,投资须谨慎!